31. Pegasus Airlines (PC/PGT) 1 724 loty 3,88
32. American Airlines (AA/AAL) 1 550 lotów 3,98
33. Buzz (RR/RYS) 1 520 lotów 3,99
34. Eurolot (K2/ELO) 1 506 lotów 3,89
35. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 475 lotów 4,11
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 403 loty 3,97
37. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 400 lotów 3,33
38. LATAM (LA/LAN) 1 287 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 181 lotów 4,00
40. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 074 loty 4,10
41. Etihad Airways (EY/ETD) 1 050 lotów 4,48
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 009 lotów 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 001 lotów 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 885 lotów 4,18
45. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
46. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 794 loty 3,93
47. Aer Lingus (EI/EIN) 793 loty 4,50
48. Czech Airlines (OK/CSA) 790 lotów 4,15
49. China Southern Airlines (CZ/CSN) 766 lotów 3,79
50. KLM Cityhopper (WA/KLC) 745 lotów 4,74
51. Scoot (TZ/SCO) 744 loty 4,50
52. Eurowings (EW/EWG) 742 loty 4,15
53. Thai AirAsia (FD/AIQ) 718 lotów 4,75
54. VietJet Air (VJC) 681 lotów 3,65
55. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 670 lotów 4,25
56. Air Europa (UX/AEA) 633 loty 3,59
57. Jetstar Airways (JQ/JST) 629 lotów 3,29
58. Fly Dubai (FZ/FDB) 608 lotów 4,13
59. Singapore Airlines (SQ/SIA) 600 lotów 4,93
60. Air Arabia (G9/ABY) 578 lotów